जनवरी 2024 (January 2024)
तारीख | दिन | तिथि (Panchang) | त्योहार/इवेंट/विशेष दिन (हिन्दी) | Event/Festival/Day Name (English) |
---|---|---|---|---|
01 जनवरी | सोमवार | प्रतिपदा | नववर्ष दिवस | New Year’s Day |
02 जनवरी | मंगलवार | द्वितीया | विश्व introvert दिवस | World Introvert Day |
03 जनवरी | बुधवार | तृतीया | अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व दिवस | International Day of Human Fraternity |
04 जनवरी | गुरुवार | चतुर्थी | विश्व ब्रेल दिवस | World Braille Day |
05 जनवरी | शुक्रवार | पंचमी | राष्ट्रीय पक्षी दिवस | National Bird Day (USA) |
06 जनवरी | शनिवार | षष्ठी | विश्व युद्ध अनाथ दिवस | World Day for War Orphans |
07 जनवरी | रविवार | सप्तमी | अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामर दिवस | International Programmers’ Day |
08 जनवरी | सोमवार | अष्टमी | अफ्रीकी राष्ट्रीय उदारता दिवस | African National Liberation Day |
09 जनवरी | मंगलवार | नवमी | प्रवासी भारतीय दिवस | Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day) |
10 जनवरी | बुधवार | दशमी | विश्व हिंदी दिवस | World Hindi Day |
11 जनवरी | गुरुवार | एकादशी | अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान छोड़ें दिवस | International Quit Smoking Day |
12 जनवरी | शुक्रवार | द्वादशी | राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती | National Youth Day, Swami Vivekananda Jayanti |
13 जनवरी | शनिवार | त्रयोदशी | लोहड़ी | Lohri |
14 जनवरी | रविवार | चतुर्दशी | मकर संक्रांति, पोंगल | Makar Sankranti, Pongal |
15 जनवरी | सोमवार | पूर्णिमा | भारतीय सेना दिवस | Indian Army Day |
16 जनवरी | मंगलवार | प्रतिपदा | अंतर्राष्ट्रीय हॉट एंड स्पाइसी फ़ूड दिवस | International Hot and Spicy Food Day |
17 जनवरी | बुधवार | द्वितीया | अंतर्राष्ट्रीय बाल आविष्कार दिवस | International Child Invention Day |
18 जनवरी | गुरुवार | तृतीया | राष्ट्रीय तोप-रोधी रक्षा दिवस | National Anti-tank Defense Day |
19 जनवरी | शुक्रवार | चतुर्थी | विश्व जनसंख्या जागरूकता दिवस | World Population Awareness Day |
20 जनवरी | शनिवार | पंचमी | विश्व कैमरा दिवस | World Camera Day |
21 जनवरी | रविवार | षष्ठी | अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल दिवस | International Clean Water Day |
22 जनवरी | सोमवार | सप्तमी | अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस | International Craftsmanship Day |
23 जनवरी | मंगलवार | अष्टमी | नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती | Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti |
24 जनवरी | बुधवार | नवमी | राष्ट्रीय बालिका दिवस | National Girl Child Day |
25 जनवरी | गुरुवार | दशमी | राष्ट्रीय मतदाता दिवस | National Voters’ Day |
26 जनवरी | शुक्रवार | एकादशी | गणतंत्र दिवस | Republic Day |
27 जनवरी | शनिवार | द्वादशी | अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस | International Holocaust Remembrance Day |
28 जनवरी | रविवार | त्रयोदशी | विश्व डेटा गोपनीयता दिवस | World Data Privacy Day |
29 जनवरी | सोमवार | चतुर्दशी | अंतर्राष्ट्रीय पहेली दिवस | International Puzzle Day |
30 जनवरी | मंगलवार | अमावस्या | शहीद दिवस | Martyrs’ Day |
31 जनवरी | बुधवार | प्रतिपदा | अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस | International Zebra Day |
फरवरी 2024 (February 2024)
तारीख | दिन | तिथि (Panchang) | त्योहार/इवेंट/विशेष दिन (हिन्दी) | Event/Festival/Day Name (English) |
---|---|---|---|---|
01 फरवरी | गुरुवार | द्वितीया | राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस (संयुक्त राज्य) | National Freedom Day (USA) |
02 फरवरी | शुक्रवार | तृतीया | विश्व आर्द्रभूमि दिवस | World Wetlands Day |
03 फरवरी | शनिवार | चतुर्थी | – | – |
04 फरवरी | रविवार | पंचमी | विश्व कैंसर दिवस | World Cancer Day |
05 फरवरी | सोमवार | षष्ठी | संत रविदास जयंती | Sant Ravidas Jayanti |
06 फरवरी | मंगलवार | सप्तमी | अंतर्राष्ट्रीय ज़ीरो टॉलरेंस दिवस (महिला खतना) | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation |
07 फरवरी | बुधवार | अष्टमी | राष्ट्रीय भेजें कार्ड दिवस | Send a Card to a Friend Day |
08 फरवरी | गुरुवार | नवमी | – | – |
09 फरवरी | शुक्रवार | दशमी | राष्ट्रीय पिज़्ज़ा दिवस | National Pizza Day |
10 फरवरी | शनिवार | एकादशी | विश्व दलहन दिवस | World Pulses Day |
11 फरवरी | रविवार | द्वादशी | अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं विज्ञान दिवस | International Day of Women and Girls in Science |
12 फरवरी | सोमवार | त्रयोदशी | चार्ल्स डार्विन दिवस | Charles Darwin Day |
13 फरवरी | मंगलवार | चतुर्दशी | विश्व रेडियो दिवस | World Radio Day |
14 फरवरी | बुधवार | पूर्णिमा | वैलेंटाइन दिवस | Valentine’s Day |
15 फरवरी | गुरुवार | प्रतिपदा | अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस | International Childhood Cancer Day |
16 फरवरी | शुक्रवार | द्वितीया | विश्व पंडा दिवस | World Panda Day |
17 फरवरी | शनिवार | तृतीया | विश्व मानवता दिवस | World Human Spirit Day |
18 फरवरी | रविवार | चतुर्थी | – | – |
19 फरवरी | सोमवार | पंचमी | शिवाजी महाराज जयंती | Shivaji Maharaj Jayanti |
20 फरवरी | मंगलवार | षष्ठी | विश्व सामाजिक न्याय दिवस | World Day of Social Justice |
21 फरवरी | बुधवार | सप्तमी | अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस | International Mother Language Day |
22 फरवरी | गुरुवार | अष्टमी | विश्व स्काउट दिवस | World Thinking Day (Scouts) |
23 फरवरी | शुक्रवार | नवमी | – | – |
24 फरवरी | शनिवार | दशमी | केंद्रीय उत्सव दिवस | National Tortilla Chip Day (USA) |
25 फरवरी | रविवार | एकादशी | – | – |
26 फरवरी | सोमवार | द्वादशी | – | – |
27 फरवरी | मंगलवार | त्रयोदशी | अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस | International Polar Bear Day |
28 फरवरी | बुधवार | चतुर्दशी | राष्ट्रीय विज्ञान दिवस | National Science Day |
29 फरवरी | गुरुवार | अमावस्या | – | – |
मार्च 2024 (March 2024)
तारीख | दिन | तिथि (Panchang) | त्योहार/इवेंट/विशेष दिन (हिन्दी) | Event/Festival/Day Name (English) |
---|---|---|---|---|
01 मार्च | शुक्रवार | प्रतिपदा | राष्ट्रीय बियर दिवस | National Beer Day (Iceland) |
02 मार्च | शनिवार | द्वितीया | राष्ट्रीय पुरानी चीजों का मूल्य दिवस | National Old Stuff Day (USA) |
03 मार्च | रविवार | तृतीया | विश्व वन्यजीव दिवस | World Wildlife Day |
04 मार्च | सोमवार | चतुर्थी | राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस | National Safety Day (India) |
05 मार्च | मंगलवार | पंचमी | – | – |
06 मार्च | बुधवार | षष्ठी | – | – |
07 मार्च | गुरुवार | सप्तमी | अंतर्राष्ट्रीय चश्मा दिवस | International Eyewear Day |
08 मार्च | शुक्रवार | अष्टमी | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | International Women’s Day |
09 मार्च | शनिवार | नवमी | – | – |
10 मार्च | रविवार | दशमी | – | – |
11 मार्च | सोमवार | एकादशी | – | – |
12 मार्च | मंगलवार | द्वादशी | विश्व किडनी दिवस | World Kidney Day |
13 मार्च | बुधवार | त्रयोदशी | – | – |
14 मार्च | गुरुवार | चतुर्दशी | पाई दिवस | Pi Day |
15 मार्च | शुक्रवार | पूर्णिमा | विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | World Consumer Rights Day |
16 मार्च | शनिवार | प्रतिपदा | – | – |
17 मार्च | रविवार | द्वितीया | सेंट पैट्रिक दिवस | Saint Patrick’s Day |
18 मार्च | सोमवार | तृतीया | – | – |
19 मार्च | मंगलवार | चतुर्थी | – | – |
20 मार्च | बुधवार | पंचमी | अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस | International Day of Happiness |
21 मार्च | गुरुवार | षष्ठी | विश्व वन दिवस, विश्व कविता दिवस | World Forestry Day, World Poetry Day |
22 मार्च | शुक्रवार | सप्तमी | विश्व जल दिवस | World Water Day |
23 मार्च | शनिवार | अष्टमी | विश्व मौसम विज्ञान दिवस | World Meteorological Day |
24 मार्च | रविवार | नवमी | विश्व तपेदिक दिवस | World Tuberculosis Day |
25 मार्च | सोमवार | दशमी | – | – |
26 मार्च | मंगलवार | एकादशी | – | – |
27 मार्च | बुधवार | द्वादशी | विश्व रंगमंच दिवस | World Theatre Day |
28 मार्च | गुरुवार | त्रयोदशी | – | – |
29 मार्च | शुक्रवार | चतुर्दशी | – | – |
30 मार्च | शनिवार | पूर्णिमा | राजस्थान दिवस | Rajasthan Day |
31 मार्च | रविवार | प्रतिपदा | – | – |
अप्रैल 2024 (April 2024)
तारीख | दिन | तिथि (Panchang) | त्योहार/इवेंट/विशेष दिन (हिन्दी) | Event/Festival/Day Name (English) |
---|---|---|---|---|
01 अप्रैल | सोमवार | द्वितीया | मूर्ख दिवस | April Fool’s Day |
02 अप्रैल | मंगलवार | तृतीया | विश्व स्वायत्तता दिवस | World Autism Awareness Day |
03 अप्रैल | बुधवार | चतुर्थी | – | – |
04 अप्रैल | गुरुवार | पंचमी | अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस | International Day for Mine Awareness |
05 अप्रैल | शुक्रवार | षष्ठी | राष्ट्रीय समुद्री दिवस (भारत) | National Maritime Day (India) |
06 अप्रैल | शनिवार | सप्तमी | – | – |
07 अप्रैल | रविवार | अष्टमी | विश्व स्वास्थ्य दिवस | World Health Day |
08 अप्रैल | सोमवार | नवमी | अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस | International Romani Day |
09 अप्रैल | मंगलवार | दशमी | – | – |
10 अप्रैल | बुधवार | एकादशी | – | – |
11 अप्रैल | गुरुवार | द्वादशी | राष्ट्रीय पेट दिवस | National Pet Day |
12 अप्रैल | शुक्रवार | त्रयोदशी | – | – |
13 अप्रैल | शनिवार | चतुर्दशी | जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस | Jallianwala Bagh Massacre Remembrance Day |
14 अप्रैल | रविवार | पूर्णिमा | अंबेडकर जयंती | Ambedkar Jayanti |
15 अप्रैल | सोमवार | प्रतिपदा | हिमाचल दिवस | Himachal Day |
16 अप्रैल | मंगलवार | द्वितीया | – | – |
17 अप्रैल | बुधवार | तृतीया | अंतर्राष्ट्रीय हीमोफीलिया दिवस | World Hemophilia Day |
18 अप्रैल | गुरुवार | चतुर्थी | विश्व धरोहर दिवस | World Heritage Day |
19 अप्रैल | शुक्रवार | पंचमी | – | – |
20 अप्रैल | शनिवार | षष्ठी | – | – |
21 अप्रैल | रविवार | सप्तमी | सिविल सर्विस डे | Civil Services Day |
22 अप्रैल | सोमवार | अष्टमी | विश्व पृथ्वी दिवस | World Earth Day |
23 अप्रैल | मंगलवार | नवमी | विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस | World Book and Copyright Day |
24 अप्रैल | बुधवार | दशमी | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस | National Panchayati Raj Day |
25 अप्रैल | गुरुवार | एकादशी | विश्व मलेरिया दिवस | World Malaria Day |
26 अप्रैल | शुक्रवार | द्वादशी | विश्व बौद्धिक संपदा दिवस | World Intellectual Property Day |
27 अप्रैल | शनिवार | त्रयोदशी | अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड गाइड दिवस | International Guide Dog Day |
28 अप्रैल | रविवार | चतुर्दशी | विश्व स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस | World Day for Safety and Health at Work |
29 अप्रैल | सोमवार | पूर्णिमा | अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस | International Dance Day |
30 अप्रैल | मंगलवार | प्रतिपदा | – | – |