अन्नप्राशन मुहूर्त 2025 वह अत्यंत मंगलमय समय होता है, जब शिशु के प्रथम अन्न ग्रहण संस्कार से उसका पोषण, स्वास्थ्य और दीर्घायु सुनिश्चित होती है। इस मुहूर्त में शिशु को सर्वप्रथम माता का स्तनपान छोड़कर अन्न ग्रहण कराने से उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा भविष्य में स्वस्थ विकास होता है।
यहाँ प्रस्तुत है अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त 2025 का संपूर्ण विवरण — तिथि, वार, पक्ष, नक्षत्र एवं शुभ लग्न सहित सभी आवश्यक जानकारियाँ, ताकि आप अपने लाड़ले की प्रथम अन्न ग्रहण विधि को पूर्ण रूप से प्रसन्न समय में सम्पन्न कर सकें। सही मुहूर्त में अन्नप्राशन कराने से शिशु के जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है।
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
01 May | 01:35 pm–03:40 pm | मृगशिरा, आर्द्रा |
09 May | 07:55 pm–10:00 pm | हस्त |
14 May | 07:05 am–12:30 pm | अनुराधा |
19 May | 07:15 pm–11:30 pm | श्रवण |
28 May | 09:28 am–06:30 pm | मृगशिरा |
28 May | 08:59 pm–10:50 pm | मृगशिरा |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
05 June | 08:55 am–03:40 pm | हस्त |
05 June | 06:10 pm–10:35 pm | हस्त |
16 June | 08:08 am–05:20 pm | धनिष्ठा |
20 June | 12:39 pm–07:20 pm | रेवती |
23 June | 04:58 pm–10:35 pm | रोहिणी |
26 June | 02:28 pm–04:40 pm | पुनर्वसु |
26 June | 07:06 pm–10:40 pm | पुनर्वसु |
27 June | 07:29 am–09:40 pm | पुष्य |
27 June | 12:09 pm–06:50 pm | पुष्य |
27 June | 09:07 pm–10:40 pm | पुष्य |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
02 July | 07:10 am–01:55 pm | उत्तरा फाल्गुनी |
04 July | 06:35 pm–10:10 pm | चित्रा |
17 July | 10:48 am–05:35 pm | रेवती |
31 July | 07:38 am–02:20 pm | चित्रा |
31 July | 04:40 pm–09:50 pm | चित्रा |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
04 August | 09:39 am–11:40 am | ज्येष्ठा |
11 August | 06:49 am–01:40 pm | शतभिषा |
13 August | 08:59 am–03:50 pm | उत्तर भाद्रपद, रेवती |
13 August | 05:59 pm–10:25 pm | उत्तर भाद्रपद, रेवती |
20 August | 03:30 pm–10:00 pm | पुनर्वसु |
21 August | 08:30 am–03:15 pm | पुष्य |
25 August | 06:29 am–08:05 am | उत्तरा फाल्गुनी |
25 August | 12:49 pm–06:45 pm | उत्तरा फाल्गुनी |
25 August | 08:19 pm–11:10 pm | उत्तरा फाल्गुनी |
27 August | 05:05 pm–06:40 pm | चित्रा |
27 August | 09:40 pm–11:05 pm | चित्रा |
28 August | 06:29 am–12:30 pm | चित्रा, स्वाति |
28 August | 02:59 pm–06:35 pm | स्वाति |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
05 September | 07:29 am–09:40 am | श्रवण |
05 September | 12:09 pm–06:10 pm | श्रवण |
05 September | 07:39 pm–10:35 pm | श्रवण |
24 September | 06:45 am–10:40 am | चित्रा |
24 September | 01:09 pm–06:18 pm | चित्रा, स्वाति |
24 September | 07:49 pm–11:12 pm | स्वाति |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
01 October | 08:56 pm–10:49 pm | उत्तराषाढ़ा |
02 October | 07:42 am–07:57 am | उत्तराषाढ़ा |
02 October | 10:16 am–04:21 pm | श्रवण |
02 October | 05:49 pm–08:49 pm | श्रवण |
08 October | 07:36 am–02:19 pm | अश्विनी |
08 October | 03:58 pm–08:22 pm | अश्विनी |
10 October | 08:19 pm–10:10 pm | कृत्तिका |
22 October | 09:28 pm–11:38 pm | स्वाति |
24 October | 05:45 am–07:50 am | विशाखा |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
02 November | 07:15 am–09:30 am | पूर्वफाल्गुनी |
11 November | 08:40 am–01:20 pm | उत्तर फाल्गुनी |
17 November | 06:05 pm–08:45 pm | उत्तराषाढ़ा |
22 November | 04:50 pm–07:30 pm | श्रवण |
30 November | 09:10 am–11:55 am | चित्रा |
तारीख | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
03 December | 07:25 am–10:05 am | ज्येष्ठा |
09 December | 12:15 pm–03:50 pm | पूर्वभाद्रपद |
14 December | 06:45 pm–09:30 pm | उत्तर भाद्रपद |
21 December | 08:00 am–12:10 pm | अश्विनी |
29 December | 10:30 am–01:55 pm | कृत्तिका |
Sign in to your account